自动平盘横拉烫金轧盒机
SBL-1050EFT
| 最大用纸尺寸 | 1050mm × 750mm |
| 最小用纸尺寸 | 400mm × 370mm |
| 最大轧纸尺寸 | 1040mm × 730mm |
| 最小抓纸宽度 | 9.5mm |
| 最大轧切压力 | 300 吨 |
| 夹框尺寸 | 1144mm × 760mm |
| 底板尺寸 | 1080mm × 736mm |
| 用纸厚度 | 0.1mm~2mm (80~1400gsm) |
| 瓦楞纸 | ≦4mm |
| 轧刀高度 | 23.6mm |
| 最高轧切速度 | 7500S/H |
| 轧切精度 | ±0.075mm |
| 主机电力 | 20KVA |
| 走纸部迭纸高度 (含栈板) | 1200mm |
| 走纸部迭纸高度 (含栈板)(无不停机装置) | 1400mm |
| 收纸部迭纸高度 | 1040mm |
| 小张纸机构(选配)) | 350mm x 300mm |
| 烫金拉轴数 | 3 |
| 烫金横拉轴 | 2 |
| 纵拉金箔最大直径 | φ240mm |
| 横拉金箔最大直径 | φ200mm |
| 纵拉金箔收滚动条数(选配) | 6 (up to 8) |
| 横拉金箔收滚动条数 | 2 |
| 纵拉金箔收卷最大直径 | φ400mm |
| 横拉金箔收卷最大直径 | φ200mm |
| 最大烫印速度 | 7000S/H |
| 电热板加热区 | 20zones |
| 烫金电力 | 35KVA |
| 机器尺寸规格 (mm) | 5573L × 2801W × 2623H |
| 机器总重量 (大约) | 19.5 吨 |
1 烫金系统采新版附全彩控制面板
2 五轴烫金轴,可个别程式控制金箔送料长度
3 六轴废金箔收卷机,即使窄版金箔,亦可确保良好收卷
4 20区独立加热,可由触控面板个别控温
5 吹风机构可确保金箔脱离,收纸顺畅
6 大型脚踏板以便利准备工作进行
7 最新方便检视成品工作桌
8 加高机台可满足更多走纸及收纸作业量
9 可手调式改良飞达头
10 最高轧切压力300吨
11 蜂巢板设计便于置换烫金和压花凸模
12 简便金箔更换装置
10 最高轧切压力300吨
11 蜂巢板设计便于置换烫金和压花凸模
12 简便金箔更换装置