高性能自動平盤燙金軋盒機
SBL-820EF
最大用紙尺寸 | 815 x 605 mm |
最小用紙尺寸 | 320 x 280 mm |
最大軋紙尺寸 | 805 x 590 mm |
最小抓紙寬度 | 9.5mm |
最大軋切壓力 | 200 噸 |
夾框尺寸 | 926 x 618 mm |
底板尺寸 | 848 x 600 mm |
用紙厚度 | 0.1mm~2mm (80~1400gsm) |
瓦楞紙 | ≦4mm |
軋刀高度 | 23.6mm |
最高軋切速度 | 8000S/H |
軋切精度 | ±0.075mm |
送紙部疊紙高度 (含棧板) | 1200mm |
送紙部疊紙高度 (含棧板)(無不停機裝置) | 1300mm |
收紙部疊紙高度 | 1040mm |
小張紙機構 (選配) | – |
燙金拉軸數 | 3 |
燙金橫拉軸 | – |
影像定位燙金系統 | 不可安裝 |
最大金箔直徑 | φ240mm |
回收捲軸數 | 3 |
最大回收捲直徑 | φ260mm |
廢金箔收捲寬度 (最大值) | 800mm |
最大燙印速度 | 6500S/H |
電熱板加熱區 | 8zones |
總電力 | 30KVA |
機器尺寸規格 (mm) | 4174L × 1869W × 2366H |
機器總重量 (大約) | 10 噸 |
1 超大全彩觸控式人機螢幕顯示系統及電腦控制燙印系統,提供運轉說明,異常排除指示功能。
2 採用程式控制獨立三軸式輸送金箔機構,便於安裝金箔。
3 獨立三軸氣動式收捲機構,確保金箔收捲穩定及易於拆卸。
4 電腦精密獨立溫度控制8區電熱系統,並可選擇所需加熱區個別設定。
5 氣動式模框鎖緊機構。
6 自動昇退壓力機構,異常斷紙自動退壓,正常送紙自動昇壓,最大模壓200噸。
7 檢測雙張給紙和前定位、側定位、給紙異常、自動停機保護裝置。
8 送紙部和收紙部不停機裝置。
9 薄紙至B浪的廣泛軋切能力。
10 本機可依客戶需求另增選購全息定位燙印系統。
10 本機可依客戶需求另增選購全息定位燙印系統。